<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qurbaa.Com Emlak &#187; Mortgage</title>
	<atom:link href="http://www.qurbaa.com/category/konut-finansman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qurbaa.com</link>
	<description>Emlak ve Yapı Dünyası Haber Merkezi &#124; TOKİ Haber, KİPTAŞ Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konut faizleri sabit kaldı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faizleri-sabit-kaldi/20215/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faizleri-sabit-kaldi/20215/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut faizleri sabit kaldı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=20215</guid>
		<description><![CDATA[Temmuz ayının üçüncü haftasında geçen haftadan farklı olarak bankaların konut kredisi faiz oranları sabit kaldı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faizleri-sabit-kaldi/20215/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evlerin yüzde 75&#8242;inde hala DASK yok</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/evlerin-yuzde-75-inde-hala-zorunlu-deprem-sigortasi-yok/20010/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/evlerin-yuzde-75-inde-hala-zorunlu-deprem-sigortasi-yok/20010/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[dask]]></category>
		<category><![CDATA[deprem sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[eureko]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ev sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[evler]]></category>
		<category><![CDATA[Evlerin yüzde 75'inde hâlâ dask yok]]></category>
		<category><![CDATA[Evlerin yüzde 75'inde hâlâ zorunlu deprem sigortası yok]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Okan Utkueri]]></category>
		<category><![CDATA[sigort]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu deprem sigortası yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=20010</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye'de nüfusun yüzde 70'i Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kavramına alıştı ama evlerini sigorta yaptırmadı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/evlerin-yuzde-75-inde-hala-zorunlu-deprem-sigortasi-yok/20010/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut faiz ortalaması düştü</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[Konut faiz ortalaması düştü]]></category>
		<category><![CDATA[konut faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19990</guid>
		<description><![CDATA[Temmuz ayının ikinci haftasında geçen haftadan farklı olarak bankaların konut kredisi faiz oranları düştü.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinZoom Yıllık Maliyet Oranı Endeksi</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/finzoom-yillik-maliyet-orani-endeksi/19971/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/finzoom-yillik-maliyet-orani-endeksi/19971/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Safa Kösem]]></category>
		<category><![CDATA[finzoom]]></category>
		<category><![CDATA[finzoom Ahmet Safa Kösem]]></category>
		<category><![CDATA[finzoom endex]]></category>
		<category><![CDATA[FinZoom Yıllık Maliyet Oranı Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Finzoom.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.Finzoom.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Fiyatlarında Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[www.Finzoom.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık Maliyet Oranı Endeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19971</guid>
		<description><![CDATA[FinZoom 2010 Temmuz ayı yıllık maliyet oranları endeksi, konut kredileri, konut fiyatlarındaki son durum ve ihtiyaç kredileri raporunu açıkladı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/finzoom-yillik-maliyet-orani-endeksi/19971/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayda 2.5 liraya konut sigortası</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/ayda-2-5-liraya-konut-sigortasi/19783/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/ayda-2-5-liraya-konut-sigortasi/19783/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[ankara sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda 2.5 liraya konut sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[dask]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ev sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[konut haber]]></category>
		<category><![CDATA[konut sigorası]]></category>
		<category><![CDATA[konutlara sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[Şaban Çağıran]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta evleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19783</guid>
		<description><![CDATA[Ankara Sigorta konuttaki sigortalanma oranını bu yeni ürünler sayesinde en az yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-sigortasi/ayda-2-5-liraya-konut-sigortasi/19783/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizlerinde gerileme</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme/19720/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme/19720/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[banka faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faizlerinde gerileme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19720</guid>
		<description><![CDATA[Temmuz ayının ikinci haftasında geçen haftadan farklı olarak bankaların konut kredisi faiz oranları düştü. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme/19720/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak almak isteyenlere Çınar Mortgage</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/emlak-almak-isteyenlere-yapi-kredi-den-cinar-mortgage/19569/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/emlak-almak-isteyenlere-yapi-kredi-den-cinar-mortgage/19569/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Çınar Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak almak isteyenler]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak almak isteyenlere Çınar Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak almak isteyenlere Yapı Kredi'den Çınar Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[emlakmortgage]]></category>
		<category><![CDATA[konut al]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19569</guid>
		<description><![CDATA[YAPI Kredi, konut sahibi olmak isteyen müşterileri için ''Çınar Mortgage Paketi'' adı altında topladığını duyurdu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/emlak-almak-isteyenlere-yapi-kredi-den-cinar-mortgage/19569/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evler TOKİ&#8217;den nakit olarak alınıyor</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/evler-tokiden-nakit-olarak-aliniyor/19542/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/evler-tokiden-nakit-olarak-aliniyor/19542/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[evler]]></category>
		<category><![CDATA[Evler TOKİ'den nakit olarak alınıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Evleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konutlar]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki ev]]></category>
		<category><![CDATA[toki evleri]]></category>
		<category><![CDATA[toki konut]]></category>
		<category><![CDATA[toki konutları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19542</guid>
		<description><![CDATA[TOKİ'den ev alanların arasında banka kredisi kullananların sadece yüzde 20’de kaldığı ve daha çok nakit alımların yapıldığı belirtildi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/evler-tokiden-nakit-olarak-aliniyor/19542/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konutta faiz ortalaması 1.06&#8242;ya çıktı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konutta-faiz-ortalamasi-1-06ya-cikti/19392/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konutta-faiz-ortalamasi-1-06ya-cikti/19392/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[banka faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[konut faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konutta faiz ortalaması 1.06'ya çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19392</guid>
		<description><![CDATA[Aralık ayının ilk haftasında bankaların konut kredisi faiz oranları aynı seviyede kaldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konutta-faiz-ortalamasi-1-06ya-cikti/19392/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapı Kredi faiz oranları değişti</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/yapi-kredi-faiz-oranlari-degisti/19324/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/yapi-kredi-faiz-oranlari-degisti/19324/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[banka faizi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi banka]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi faiz oranları değişti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19324</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi, TL mevduat faiz oranları ile bazı bireysel kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/yapi-kredi-faiz-oranlari-degisti/19324/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.qurbaa.com @ 2010-07-29 12:22:50 -->