<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qurbaa.Com Emlak &#187; gayrimenkul fiyatları</title>
	<atom:link href="http://www.qurbaa.com/tag/gayrimenkul-fiyatlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qurbaa.com</link>
	<description>Emlak ve Yapı Dünyası Haber Merkezi &#124; TOKİ Haber, KİPTAŞ Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yeni yıl&#8217;da emlak fiyatları düşecek mi</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/yeni-yilda-emlak-fiyatlari-dusecek-mi/18330/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/yeni-yilda-emlak-fiyatlari-dusecek-mi/18330/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[2010 emlak]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ev]]></category>
		<category><![CDATA[2010 gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[2010 konut]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni yıl'da emlak fiyatları düşecek mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=18330</guid>
		<description><![CDATA[İnşaat maliyetlerinin 3 yıl önceki seviyeye gerilemesi ve faizlerin uzun vadede yüzde 1'in altına inmesi, ev almak isteyenler için fırsat sunuyor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/yeni-yilda-emlak-fiyatlari-dusecek-mi/18330/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak ve arazi fiyatları Tokyo&#8217;dan pahalı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-ve-arazi-fiyatlari-tokyodan-pahali/18089/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-ve-arazi-fiyatlari-tokyodan-pahali/18089/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[arazi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak ve arazi fiyatları Tokyo'dan pahalı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=18089</guid>
		<description><![CDATA[Kayseri'nin en iyi yerindeki arsanın metrekare fiyatı, Japonya'nın, Tokyo'nun en iyi yerindeki arsa fiyatından kat be kat üstün.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-ve-arazi-fiyatlari-tokyodan-pahali/18089/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak fiyatlarında son durum</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-son-durum/16241/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-son-durum/16241/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak fiyatlarında son durum]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=16241</guid>
		<description><![CDATA[MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, bu dönemin konut almak için “doğru zaman” olduğunu belirtti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-son-durum/16241/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gayrimenkulde fiyatlar yükselişe geçiyor</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/gayrimenkulde-fiyatlar-yukselise-geciyor/15635/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/gayrimenkulde-fiyatlar-yukselise-geciyor/15635/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[daire fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde fiyatlar yükselişe geçiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Remzi Kozal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=15635</guid>
		<description><![CDATA[TMMBP Genel Başkanı Remzi Kozal, Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/gayrimenkulde-fiyatlar-yukselise-geciyor/15635/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da emlak fiyatları arttı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bursada-emlak-fiyatlari-artti/13565/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bursada-emlak-fiyatlari-artti/13565/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Gür]]></category>
		<category><![CDATA[bursa emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Emlak Komisyoncuları Odası]]></category>
		<category><![CDATA[bursa gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa'da emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa'da emlak fiyatları arttı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak komisyoncuları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Komisyoncuları Odası]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=13565</guid>
		<description><![CDATA[Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ahmet Gür, haziran ayında gayrimenkul fiyatlarının en çok arttığı şehrin Bursa olduğunu söyledi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bursada-emlak-fiyatlari-artti/13565/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut fiyatları en alt seviyeleri gördü</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-fiyatlari-en-alt-seviyeleri-gordu/12987/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-fiyatlari-en-alt-seviyeleri-gordu/12987/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[daire fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları en alt seviyeleri gördü]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatlarının]]></category>
		<category><![CDATA[Regnum]]></category>
		<category><![CDATA[Ufuk Öztürk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=12987</guid>
		<description><![CDATA[Regnum Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, konut fiyatlarının en alt seviyeleri gördüğünü söyledi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-fiyatlari-en-alt-seviyeleri-gordu/12987/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak fiyatlarında düşüş yaşayan ülkeler</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-dusus-yasayan-ulkeler/7479/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-dusus-yasayan-ulkeler/7479/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'deki ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak fiyatlarında düşüş yaşayan ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Letonya, İngiltere ve İzlanda'nın geçen yıl emlak fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü ülkeler arasında ilk üç sırayı paylaştıkları açıklandı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlarinda-dusus-yasayan-ulkeler/7479/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut takası&#8217;yla ilgilenen çok kişi var</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-takasiyla-ilgilenen-cok-kisi-var/6942/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-takasiyla-ilgilenen-cok-kisi-var/6942/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[200 bin aile 'yen' mağduru]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'de mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayşegül Akyarlı Güven]]></category>
		<category><![CDATA[Başak Soner]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Ebru Baki]]></category>
		<category><![CDATA[Gayirmenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul  Yatırım Ortaklığı Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER Yönetim kurulu Üyesi Bahadır Teker]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nden Ayşegül Akyarlı]]></category>
		<category><![CDATA[Japon Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Japon yeni mağduru]]></category>
		<category><![CDATA[Konut takası'yla ilgilenen 1 milyon kişi var]]></category>
		<category><![CDATA[Konut takası'yla ilgilenen çok kişi var]]></category>
		<category><![CDATA[küresel kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Krizde Gayrimenkulün Yol Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[ofis alanları]]></category>
		<category><![CDATA[Türklerin gayrimenkulleri]]></category>
		<category><![CDATA[TURYAP]]></category>
		<category><![CDATA[TURYAP Yönetim Kurulu Üyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Turyap Yönetim Kurulu Üyesi Başak Soner]]></category>
		<category><![CDATA[uli]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Land Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Land Institute Başkanı Haluk Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=6942</guid>
		<description><![CDATA[Faizlerin yükselmesi ve Türklerin gayrimenkullerini satmaktan hoşlanmamaları nedeniyle bu dönemde takas ile el değiştirmeler arttı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-takasiyla-ilgilenen-cok-kisi-var/6942/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak Fiyatları Düşüyor, İnşaatlar Artıyor</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlari-dusuyor-insaatlar-artiyor/6784/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlari-dusuyor-insaatlar-artiyor/6784/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[Abdurrahman Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Fiyatları Düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İdil'de Emlak Düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[İdil'de emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İDİL'DE EMLAK FİYATLARI DÜŞERKEN İNŞAATLAR ARTMAYA BAŞL]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaatlar Artıyor]]></category>
		<category><![CDATA[mülk]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak'ın idil ilçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[Dünyadaki ekonomik kriz Şırnak'ın idil ilçesinde de kendini emlak fiyatlarında hissettirdi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/emlak-fiyatlari-dusuyor-insaatlar-artiyor/6784/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Almanın Tam Zamanı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-almanin-tam-zamani/6176/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-almanin-tam-zamani/6176/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Aşkın Çınar]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker Lego Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker Lego Gayrimenkul – Broker Fikret Çalış]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik kriz emlak piyasasında en fazla ikinci eli vur]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak almak için 5 neden]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak almak için en düşük fiyat dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Almanın Tam Zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak bundan en fazla etkilenen sektörler arasında]]></category>
		<category><![CDATA[emlak komisyoncuları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Komisyoncuları Odası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak için 5 neden]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Almanın Tam Zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[ev sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Ferit Kartal]]></category>
		<category><![CDATA[Fikret Çalış]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul almak için 5 neden]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul almak şu anda çok avantajlı]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fiyatları aşırı derecede yükselme gösterdi]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde fırsatlar]]></category>
		<category><![CDATA[global bir kriz]]></category>
		<category><![CDATA[global kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Göksel Erdem]]></category>
		<category><![CDATA[Hilmi Işıkören]]></category>
		<category><![CDATA[House&House Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[House&House Gayrimenkul Ortağı]]></category>
		<category><![CDATA[House&House Gayrimenkul Ortağı ve Kurucu Üyesi]]></category>
		<category><![CDATA[House&House Gayrimenkul Ortağı ve Kurucu Üyesi Göks]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sektörünün canlı olmadığı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası İkinci Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası İkinci Başkanı Niza]]></category>
		<category><![CDATA[Koçak Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Koçak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Koçak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Koçak]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut almak için 5 neden]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Almanın Tam Zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[lb gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[LB Gayrimenkul Levent Bıçakcı]]></category>
		<category><![CDATA[Levent Bıçakcı]]></category>
		<category><![CDATA[Levent Bıçakcı - LB Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage fonları]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage fonlarının]]></category>
		<category><![CDATA[mülk]]></category>
		<category><![CDATA[mülk almak için 5 neden]]></category>
		<category><![CDATA[Mülk Almanın Tam Zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[mülk sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Nizameddin Aşa]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli olan doğru ve iyi projeler üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[Realty World]]></category>
		<category><![CDATA[Realty World Genel Müdürü]]></category>
		<category><![CDATA[Realty World Genel Müdürü Hilmi Işıkören]]></category>
		<category><![CDATA[Retürk]]></category>
		<category><![CDATA[Retürk Yönetim Kurulu Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Retürk Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Çınar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgârlar gibi zamanında değerlendirilir]]></category>
		<category><![CDATA[sektör temsilcileri bu dönemim emlak almak için çok uyg]]></category>
		<category><![CDATA[Wec International]]></category>
		<category><![CDATA[Wec International Genel Müdürü]]></category>
		<category><![CDATA[Wec International Genel Müdürü Ferit Kartal]]></category>
		<category><![CDATA[Yılmaz Koçak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik kriz emlak piyasasında en fazla ikinci eli vururken, sektör temsilcileri bu dönemim emlak almak için çok uygun olduğunda ısrarcı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-almanin-tam-zamani/6176/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.qurbaa.com @ 2010-07-29 12:24:37 -->