<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qurbaa.Com Emlak &#187; konut kredisi faiz oranları</title>
	<atom:link href="http://www.qurbaa.com/tag/konut-kredisi-faiz-oranlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qurbaa.com</link>
	<description>Emlak ve Yapı Dünyası Haber Merkezi &#124; TOKİ Haber, KİPTAŞ Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konut faiz ortalaması düştü</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[Konut faiz ortalaması düştü]]></category>
		<category><![CDATA[konut faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=19990</guid>
		<description><![CDATA[Temmuz ayının ikinci haftasında geçen haftadan farklı olarak bankaların konut kredisi faiz oranları düştü.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-faiz-ortalamasi-dustu/19990/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde ikinci indirim dalgası</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-ikinci-indirim-dalgasi/15297/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-ikinci-indirim-dalgasi/15297/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisinde ikinci indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisinde ikinci indirim dalgası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=15297</guid>
		<description><![CDATA[Bankalarda başlayan faiz indirim furyası devam ediyor. Artık uzun vadeli kredi faizleri de geriliyor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-ikinci-indirim-dalgasi/15297/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar konut kredisi yarışına girdi</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bankalar-konut-kredisi-yarisina-girdi/15076/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bankalar-konut-kredisi-yarisina-girdi/15076/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Asya]]></category>
		<category><![CDATA[banka konut kredi faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[banka konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar konut kredisi yarışına girdi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Halk Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=15076</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar son zamanlarda birbiri ardına konut kredi faizlerinde indirim üstüne indirim yaparak ciddi bir yarış haline girdikleri gözleniyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/bankalar-konut-kredisi-yarisina-girdi/15076/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde indirim çılgınlığı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-indirim-cilginligi/14963/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-indirim-cilginligi/14963/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[emlak kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisinde]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisinde indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisinde indirim çılgınlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=14963</guid>
		<description><![CDATA[Faizlerde yaşanan düşüşle birlikte bankalar konut kredi faizlerinde rekor indirimler yapıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisinde-indirim-cilginligi/14963/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temmuz 2009 konut faiz oranları</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/temmuz-2009-konut-faiz-oranlari/13186/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/temmuz-2009-konut-faiz-oranlari/13186/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[konut faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz 2009 konut faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=13186</guid>
		<description><![CDATA[Temmuz ayının ikinci yarısında da konut kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yaşanmadı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/temmuz-2009-konut-faiz-oranlari/13186/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranları geriledi</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faiz-oranlari-geriledi/12456/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faiz-oranlari-geriledi/12456/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları geriledi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[Konutta faiz ortalaması 1.36'ye geriledi. En düşük faiz oranı 1.27 iken, en yüksek faiz oranı ise 1.45 oldu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faiz-oranlari-geriledi/12456/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizleri düştü</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizleri-dustu/12273/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizleri-dustu/12273/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banka konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[bankalarda konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Cemal Onaran]]></category>
		<category><![CDATA[emlak kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Halk Bank Konut Finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz düşüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faizleri düştü]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Leal Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Atakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılı başında küçülme trendinde olan konut kredileri hacminde trend tersine dönmeye başladı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/konut-kredisi-faizleri-dustu/12273/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizlerinde indirim talebi</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-kredisi-faizlerinde-indirim-talebi/11932/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-kredisi-faizlerinde-indirim-talebi/11932/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaberEmlak]]></category>
		<category><![CDATA[banka konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Müteahhitler Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredilerinde uygulanan faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faizlerinde indirim talebi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabit Çakmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[ Sabit Çakmak, konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesi halinde piyasanın canlanacağını savundu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/haberemlak/konut-kredisi-faizlerinde-indirim-talebi/11932/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haziran ayı konut kredisi faiz ortalaması</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/haziran-ayi-konut-kredisi-faiz-ortalamasi/11019/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/haziran-ayi-konut-kredisi-faiz-ortalamasi/11019/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran ayı konut kredisi faiz ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=11019</guid>
		<description><![CDATA[Haziran ayının başında iki banka konut kredisi faiz oranlarını 1.32'ye çekti. Böylelikle konutta faiz ortalaması 1.38'ye geriledi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/haziran-ayi-konut-kredisi-faiz-ortalamasi/11019/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En düşük konut kredisi faiz oranı</title>
		<link>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-orani/8762/.html</link>
		<comments>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-orani/8762/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qurbaa.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[En düşük konut kredisi faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qurbaa.com/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz haftalarda kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 1,39'a indirmeleri, özel bankaları da harekete geçirdi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qurbaa.com/konut-finansman/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-orani/8762/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.qurbaa.com @ 2010-07-29 12:25:25 -->